


QSB6.7 Construction Machinery Engines Basic information
| Engine Type: | 6 – Cylinder; In – line; 4 – Cycle |
| Displacement: | 6.7 L |
| Rated Speed: | 1800 – 2500 RPM |
| Advertised Power: | 130 HP to 260 HP @ 1800 – 2500 RPM |
| Peak Torque: | 580 to 990 N.m. @ 1800 – 2500 RPM |
| Bore * Stroke: | 107mm*124 mm |
| Packing Size (L * W * H): | 1150mm * 1010mm * 910mm |
| Dry Weight: | 950-1100kg |
DCEC QSB6.7 Construction Machinery Engines Detailed information
The Dongfeng Cummins Joint Venture Plant (DCEC), established in 1986, is a joint venture between Dongfeng and Cummins USA, with Cummins holding a 50% stake. The plant produces engines that use Cummins’ advanced technology, widely applied in heavy-duty industries.
One notable engine is the Cummins QSB6.7-C, recognized for its versatility and reliability. It is used in:
Heavy trucks
Excavators
Road rollers
Bulldozers
Cranes
Water pumps
Engine power packs
Key Features of the Cummins QSB6.7-C:
Fuel Efficiency: Optimized to lower fuel consumption, reducing operational costs.
Advanced Design: Built with Cummins’ engineering expertise for smooth, reliable performance.
High-Quality Manufacturing: Meets strict standards for durability.
Holset Wastegate: Enhances turbocharger efficiency and performance.
High-Pressure Fuel Pump: Delivers precise fuel injection for better combustion.
Durable Cylinder Liner: Reduces friction and extends engine life.
Reliable Performance: Performs efficiently in demanding conditions.
The QSB6.7-C engine embodies Cummins’ commitment to efficiency, innovation, and long-term durability. It is trusted across industries for its robust, dependable power.
QSB6.7 Construction Machinery Engines Details
| Engine Model | Governed(KW@RPM) | Peak Torque(Nm@RPM) | Intake |
| QSB6.7-C130-30 | 99 KW@2200 RPM | 580 Nm@1400 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C155-30 | 116 KW@2000 RPM | 622 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C160-31 | 119 KW@2500 RPM | 732 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C170-30 | 129 KW@2200 RPM | 800 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C190-30 | 142 KW@2200 RPM | 931 Nm@1400 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C190-31 | 142 KW@2050 RPM | 930 Nm@1300 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C205-30 | 153 KW@1800 RPM | 929 Nm@1300 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C215-30 | 158 KW@2000 RPM | 962 Nm@1300 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C215-31 | 160 KW@2500 RPM | 888 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C220-30 | 164 KW@2200 RPM | 949 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C220-31 | 164 KW@2000 RPM | 950 Nm@1250 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C240-30 | 178 KW@2200 RPM | 970 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C250-30 | 186 KW@2200 RPM | 990 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C260-30 | 194 KW@2200 RPM | 990 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB6.7-C260-31 | 194 KW@2400 RPM | 990 Nm@1500 RPM | Supercharged intercooling |

