


QSB4.5 Construction Machinery Engines Basic information
| Engine Type: | 4 – Cylinder; In – line; 4 – Cycle |
| Displacement: | 4.5 L |
| Rated Speed: | 2000 – 2500 RPM |
| Advertised Power: | 80 HP to 130 HP @ 2000 – 2500 RPM |
| Peak Torque: | 488 to 624 N.m. @ 2000 – 2500 RPM |
| Bore * Stroke: | 107mm*124 mm |
| Packing Size (L * W * H): | 1050mm * 810mm * 810mm |
| Dry Weight: | 600-800kg |
DCEC QSB4.5 Construction Machinery Engines Detailed information
The Dongfeng Cummins Joint Venture Plant (DCEC), established in 1986, is a collaboration between Dongfeng and Cummins USA, with Cummins owning 50%. The plant produces reliable engines using Cummins’ advanced technology for heavy-duty applications.
The Cummins QSB4.5-C engine stands out for its versatility and reliability. It is commonly used in:
Heavy trucks
Excavators
Road rollers
Bulldozers
Cranes
Water pumps
Engine power packs
Key Features of the Cummins QSB4.5-C:
Fuel Efficiency: Optimizes fuel consumption, making it cost-effective for heavy-duty operations.
Integrated Design: Combines advanced engineering for reliable, smooth performance.
High-Quality Manufacturing: Built to strict standards for durability and reliability.
Holset Wastegate: Boosts turbocharger efficiency, enhancing engine performance.
High-Pressure Fuel Pump: Ensures precise fuel delivery for improved combustion.
Durable Cylinder Liner: Reduces friction and extends engine life.
Proven Performance: Known for reliability in demanding conditions.
The QSB4.5-C demonstrates Cummins’ commitment to innovation and efficiency, making it a trusted solution for industries needing reliable power.
QSB4.5 Construction Machinery Engines Details
| Engine Model | Governed | Peak Torque(Nm@RPM) | Intake |
| QSB4.5-C109 | 109 HP @ 2000 RPM | 388N.m @ 2000 RPM | Turbocharged & Air-Air Intercooler |
| QSB4.5-C110-30 | 110 HP @ 2200 RPM | 488 N.m @ 1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB4.5-C121 | 121 HP @ 2500 RPM | 470 N.m @1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB4.5-C128 | 128 HP @ 2000 RPM | 546 N.m @ 1400 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB4.5-C130A | 130 HP @ 2200 RPM | 622 N.m @ 1500 RPM | Supercharged intercooling |
| QSB4.5-C132 | 132 HP @ 2000 RPM | 499 N.m @ 1500 RPM | Turbocharged & Air-Air Intercooler |

