QSB3.9-C110

| Product Name | QSB3.9-C110 | |||||||||
| Governed(kW@RPM) | 81 @ 2200 | |||||||||
| Peak Torque(Nm@RPM) | 480@1600 | |||||||||
| Cylinders | 4 | |||||||||
| Displacement(Liters) | 3.9 | |||||||||
Cummins Engine
| Availability | Usually Available Within 3-10 Business Days |
| Shipping | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR & SEA |
| Packing | Wooden/Carton |
| Pay | T/T, Western Union, Alibaba online payment |
| Warranty | 6 To 12 Months |

