


NT855 Marine Auxiliary Engines Basic Information
| Engine Type: | 6 – Cylinder; In – line; 4 – Cycle |
| Displacement: | 14 L |
| Rated Speed: | 1500 – 1800 RPM |
| Advertised Power: | 180 – 317 kW @ 1500 – 1800 RPM |
| Peak Torque: | 1260 – 2234 N.m @ 1500 – 1800 RPM |
| Aspiration Method: | Turbocharged & Water – Air Intercooler |
| Dry Weight: | 1270 – 1315 kg |
| Packing Size (L * W * H): | 1534 mm * 781 mm * 1355 mm |
CCEC NT855 Marine Auxiliary Engines Detailed Information
The CCEC NTA855-DM series marine auxiliary engine delivers reliable and powerful performance for marine applications. Here’s a summary of its features:
Key Specifications:
Engine Type: 6-cylinder inline, four-stroke
Displacement: 14 liters
Bore & Stroke: 140 mm (5.5 in) x 152 mm (6.0 in)
Fuel System: PT Fuel System
Turbocharger: Equipped for enhanced performance
Power Range: 241 HP to 425 HP (180 kW to 317 kW)
Torque Range: 1260 N.m to 2234 N.m
Engine Configurations:
T: Turbocharged engine
TA: Turbocharged with water-air intercooler
TAA: Turbocharged with air-air intercooler
Exhaust System:
Standard: Dry-type exhaust system (manifold and turbocharger)
Upgrade: Option to switch to a water-cooled exhaust system, ideal for passenger boats where heat management is crucial.
Applications:
Perfect for:
Power generation
Pumping systems
Auxiliary propulsion
Other marine systems needing reliable power
Advantages:
Powerful Output: Provides up to 425 HP and 2234 N.m of torque, handling tough marine environments.
Customizable: Choose from various turbocharging and intercooling options.
Upgrade Options: Water-cooled exhaust system for applications with high heat requirements.
The CCEC NTA855-DM series balances power, efficiency, and flexibility, making it an excellent choice for diverse marine applications.
NT855 Marine Auxiliary Engine Details
| Engine Model | Aspiration | RPRIME | RPM |
| N855 – DM240 | LTA | 240 kW (321 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| N855 – DM287 | LTA | 287 kW (385 HP) @ 1800 RPM | 1800 |
| N855 – DM317 | LTA | 317 kW (425 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NT855 – D(M)205 | Turbocharged | 205 kW (275 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NTA855 – D(M)240 | Water – Air Intercooler | 240 kW (322 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NTA855 – D(M)284 | Water – Air Intercooler | 284 kW (380 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NTA855 – D(M)306 | Water – Air Intercooler | 306 kW (410 HP) @ 1800 RPM | 1800 |
| NTA855 – D(M)317 | Water – Air Intercooler | 317 kW (425 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| N855 – DM284 | LTA | 284 kW (380 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| N855 – DM313 | LTA | 313 kW (420 HP) @ 1800 RPM | 1800 |
| NT855 – D(M)180 | Turbocharged | 180 kW (241 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NT855 – D(M)230 | Turbocharged | 230 kW (308 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NTA855 – D(M)264 | Water – Air Intercooler | 264 kW (354 HP) @ 1500 RPM | 1500 |
| NTA855 – D(M)287 | Water – Air Intercooler | 287 kW (385 HP) @ 1800 RPM | 1800 |
| NTA855 – D(M)313 | Water – Air Intercooler | 313 kW (420 HP) @ 1800 RPM | 1800 |

