6BT5.9-M120 Marine Marine

| Product Name | 6BT5.9-M120 | |||||||||
| Governed(kW@RPM) | 90@2200 | |||||||||
| Standby Power(kW@RPM) | 100@2270 | |||||||||
| Cylinders | / | |||||||||
| Displacement(Liters) | / | |||||||||
Cummins Engine
| Availability | Usually Available Within 3-10 Business Days |
| Shipping | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR & SEA |
| Packing | Wooden/Carton |
| Pay | T/T, Western Union, Alibaba online payment |
| Warranty | 6 To 12 Months |

